GOTTLIEB INFORMATION: Q*BERT PINOUTS
----------------------------------------------

                        CPU MA-378 (A1)
                 SOLDER    |    COMPONENT
              -------------+---------------
                        _______
                    +5V |A | 1| GND
                    +5V |B | 2| GND
                    +5V |C | 3| Coin Return GND
                        |D | 4| 
                 Coin 1 |E | 5| Coin Lockout
             Coin Meter |F | 6| Knocker
                        |H | 7| 
                        |J | 8| 
                        |K | 9| 
                        |L |10| 
           A6 P1-2 (SB) |M |11| 
                        |N |12| A6P1-4 (SB)
                        |P |13|  
         Select Test SW |R |14| GND
             Coin SW #2 |S |15| Step Test SW
             Coin SW #1 |T |16| 1P Start
                        |U |17| 2P Start
                        |V |18| Up-Left
                        |W |19| Down-Right
                        |X |20| Down-Left
               Up-Right |Y |21| 
            A6P1-8 (SB) |Z |22| A6P1-9 (SB)
           A6P1-11 (SB) |a |23| A6P1-12 (SB)
          Vertical Sync |b |24| RED
                        |c |25| BLUE
       Ground (monitor) |d |26| GREEN
        Horizontal Sync |e |27| +11.5V
                    +5V |f |28| GND
                    +5V |h |29| GND
                    +5V |j |30| GND
                        -------


                        SOUND CARD MA-216 (A6)
                        ____
                        | 1| +12V
                        | 2| A1P1-M (MLB)
                        | 3| -12V
                        | 4| A1P1-12 (MLB)
                        | 5| +5V
                        | 6| GND
                        | 7| Audio Output
                        | 8| A1P1-Z (MLB)
                        | 9| A1P1-22 (MLB)
                        |10| +30V
                        |11| A1P1-a (MLB)
                        |12| A1P1-23 (MLB)
                        ----


                        CONTROL PANEL
                        ____
                        | 1| 
                        | 2| Down-Right
                        | 3| Up Left
                        | 4| Up-Right
                        | 5| Down-Left
                        | 6| Player 1
                        | 7| Player 2
                        | 8| 
                        ----

--------------------------------------------------
Q*bert (Gottlieb, 1982)
-----------------------

MLB = Main Logic Board
SB = Sound Board
-- = No Connection

Main Logic Board (MA-378)
60-contact edge connector (A1P1)

A	+5 VDC			1	GND
B	+5 VDC			2	GND
C	+5 VDC			3	GND (COIN RETURN)
D	--			4	--
E	COIN 1 (OPTIONAL)	5	COIN LOCKOUT (OPTIONAL)
F	COIN METER		6	KNOCKER*
H	--			7	--
J	--			8	--
K	--			9	--
L	--			10	--
M	A6P1-2 (SB)		11	--
N	--			12	A6P1-4 (SB)
P	--			13	--
R	SELECT TEST SW**	14	GND
S	COIN SW #2		15	STEP TEST SW***
T	COIN SW #1		16	1P START
U	--			17	2P START
V	--			18	UP-LEFT
W	--			19	DOWN-RIGHT
X	--			20	DOWN-LEFT
Y	UP-RIGHT		21	--
Z	A6P1-8 (SB)		22	A6P1-9 (SB)
a	A6P1-11 (SB)		23	A6P1-12 (SB)
b	VERT. SYNC		24	RED
c	--			25	BLUE
d	VIDEO GND		26	GREEN
e	HORIZ. SYNC		27	+11.5 VDC
f	+5 VDC			28	GND
h	+5 VDC			29	GND
j	+5 VDC			30	GND

*connects to one end of the knocker solenoid, which is wired in parallel 
with a 1N4004 diode.  The other end of the solenoid connects to +30 VDC, 
which also provides power to the audio amp.
**closed = game; open = test.
***normally open.

Sound/Speech Assembly (MA-216)
24-contact edge connector (A6P1), only one side of board has contacts.

A	--				1	+12 VDC REG.
B	--				2	A1P1-M (MLB)
C	--				3	-12 VDC
D	--				4	A1P1-12 (MLB)
E	--				5	+5 VDC
F	--				6	GND
H	--				7	AUDIO OUTPUT
J	--				8	A1P1-Z (MLB)
K	--				9	A1P1-22 (MLB)
L	--				10	+30 VDC REG.
M	--				11	A1P1-a (MLB)
N	--				12	A1P1-23 (MLB)n.


Control Board Switch Adjustments

SWITCH 1 -- DEMONSTRATION MODE*
	ON		infinite lives
	OFF		normal play

SWITCH 2 -- ATTRACT PLAY
	ON		no sound
	OFF		sound

SWITCH 3 -- NORMAL/FREE
	ON		free play
	OFF		normal game

SWITCH 4 -- GAME MODE
	ON		cocktail
	OFF		upright

SWITCH 5 -- NOT USED

SWITCH 6 -- KICKER
	ON		kicker on
	OFF		kicker off

SWITCH 7 -- NOT USED

SWITCH 8 -- NOT USED

*In demonstration mode, the player will have infinite lives and can 
progress through the rounds by hitting either start button.

==========================================================================
Q-Bert Bootleg 1
----------------

    component side      solder side
    --------------      -----------
               GND   1  +5V
               GND   2  +5V
               GND   3  +5V
              +12V   4  +12V
        (-12V) -5V   5  -5V (-12V)
                     6
         AUDIO OUT   7
                     8  TEST MODE*
                     9  SELECT SW
          1P START  10  COIN 1
          2P START  11  COIN 2
        1P UP-LEFT  12  2P DOWN-LEFT
     1P DOWN-RIGHT  13  2P UP-RIGHT
      1P DOWN-LEFT  14  2P UP-LEFT
     2P DOWN-RIGHT  15  1P UP-RIGHT
         VIDEO RED  16  VIDEO SYNC
        VIDEO BLUE  17
       VIDEO GREEN  18
                    19
               GND  20  +5V
               GND  21  +5V
               GND  22  +5V	

* TEST MODE SWITCH - GAME MODE TO GND., TEST MODE TO OPEN



Level | Round | Disks | Charakters on screen                                    | Bonus |
------+-------+-------+---------------------------------------------------------+-------+
      |  1    |   2   | Red Balls, Coily,                                       | 1000  |
  1   |  2    |   2   | Red Balls, Coily,                                       | 1250  |
      |  3    |   2   | Coily, Green Balls, Ugg/Wrong Way, Slick/Sam            | 1500  |
      |  4    |   2   | Red Balls, Coily, Green Balls, Slick/Sam                | 1750  |
------+-------+-------+---------------------------------------------------------+-------+
      |  1    |   3   | Coily, Green Balls, Ugg/Wrong Way, Slick/Sam            | 2000  |
  2   |  2    |   3   | Coily, Green Balls, Ugg/Wrong Way, Slick/Sam            | 2250  |
      |  3    |   2   | Red Balls, Coily, Green Balls, Slick/Sam                | 2500  |
      |  4    |   2   | Red Balls, Coily, Green Balls, Ugg/Wrong Way, Slick/Sam | 2750  |
------+-------+-------+---------------------------------------------------------+-------+
      |  1    |   4   | Red Balls, Coily, Green Balls, Slick/Sam                | 3000  |
  3   |  2    |   4   | Coily, Green Balls, Ugg/Wrong Way, Slick/Sam            | 3250  |
      |  3    |   3   | Red Balls, Coily, Green Balls, Ugg/Wrong Way, Slick/Sam | 3500  |
      |  4    |   3   | Red Balls, Coily, Green Balls, Ugg/Wrong Way, Slick/Sam | 3750  |
------+-------+-------+---------------------------------------------------------+-------+
      |  1    |   6   | Red Balls, Coily, Green Balls, Slick/Sam                | 4000  |
  4   |  2    |   6   | Red Balls, Coily, Green Balls, Ugg/Wrong Way, Slick/Sam | 4250  |
      |  3    |   5   | Red Balls, Coily, Green Balls, Slick/Sam                | 4500  |
      |  4    |   4   | Red Balls, Coily, Green Balls, Ugg/Wrong Way, Slick/Sam | 4750  |
------+-------+-------+---------------------------------------------------------+-------+
      |  1    |   7   |                                                         | 4750  |
  5   |  2    |   6   |             In Level 5 all characters will              | 5000  |
      |  3    |   6   |                  appear in each round                   | 5000  |
      |  4    |   5   |                                                         | 5000  |
------+-------+-------+---------------------------------------------------------+-------+
  6   |  1    |   5   |                                                         | 5000  |
 Thru |  2    |   5   |           All characters will appear in each            | 5000  |
  9   |  3    |   5   |               round in level 6 thru 9                   | 5000  |
      |  4    |   5   |                                                         | 5000  |
------+-------+-------+---------------------------------------------------------+-------+

Dip sw.
-------

1)  ON...............Infinite Lives
    OFF..............Normal Play

2)  ON...............No Sound
    OFF..............Sound

3)  ON..............Free Play
    OFF.............Normal Game

4)  ON..............Table
    OFF.............Upright

5, 6, 7, 8 .........NOT USED


===========================================================================================
===========================================================================================

Q-Bert Bootleg 2
----------------

    component side      solder side
    --------------      -----------
               GND   1  GND
               GND   2  GND
               +5V   3  +5V
               +5V   4  +5V
              +12V   5  +12V
              -12V   6  -12V
              Coin   7  Coin
          1P.Start   8  2P.Start
       1P.Right-Up   9  
        1P.Left-Up  10  
     1P.Right-Down  11  
      1P.Left-Down  12  
 Select sw. (Test)  13  Test sw.
                    14  
                    15  
           Knocker  16  
        VIDEO BLUE  17  Red
       VIDEO GREEN  18  Sync
                    19  Speaker
                    20  
               GND  21  GND
               GND  22  GND	

* TEST MODE SWITCH - GAME MODE TO GND., TEST MODE TO OPEN

Dip sw. Pos C15
---------------
           1  2  3  4  5
---------------------------------------
Sound      +              ON
           -              OFF
Knocker       -           OFF
              +           ON
Mode             +        Table
                 -        Upright
Adwance             +     ON
Rounds              -     OFF
Mode                   +  Free Play
                       -  Normal



