0,0,0	// 0 = black (background color #1)
0,50,0	// 1 = grey (background color #2)
0,255,0		// 2 = top of spec
0,240,0		// 3
0,225,0		// 4
0,210,0		// 5
0,195,0		// 6
0,180,0		// 7
0,165,0		// 8
0,150,0		// 9
0,135,0		// 10 = mid of spec
0,120,0		// 11
0,105,0		// 12
0,90,0		// 13
0,75,0		// 14
0,60,0		// 15
0,45,0		// 16
0,30,0		// 17 = bottom of spec
0,255,0		// 18 = osc 1 (brightest)
0,192,0		// 19 = osc 2
0,128,0		// 20 = osc 3
0,135,0	// 21 = osc 4
0,55,0	// 22 = osc 5 (dimmest)
255,0,0